Делаем Кулич. Можно на Пасху, а можно хоть каждый день Вкусно и полезно! Вся эта красота сделана в Хлебопечке MOULINEX OW 600230.
- Кулич / рецепт для хлебопечки
- Кулич без украшений
- Кулич с заливкой / вид сверху
- Кулич с помадкой
- Кулич / вид сбоку
- Кулич / украшения крупным планом
- Кулич / кусочек
- Кусочек кулича – приятного аппетита!
Ниже научные расчеты:
Ингредиент | Кол-во закладка (гр) | Кк на 100 гр. | Кк в блюде | Цена за упаковку(руб) / вес в упаковке | Цена в блюде (руб) |
Мука в/с | 500 | 325 | 1625 | 23,9 / кг | 11,95 |
Дрожжи сухие | 3 | 412 | 12 | 10,2 / 12гр | 2,55 |
Соль | 6 | 0 | 0 | 10,9 / кг | 0,07 |
Сахар | 52 | 405 | 211 | 36,9 / кг | 1,92 |
Масло сливочное | 100 | 662 | 662 | 49,9 / 200 гр | 24,95 |
Яйца 2шт | 100 | 120 | 120 | 39 / 1 десяток | 7,80 |
Изюм | 175 | 642 | 1124 | 46,2 / 180 гр | 44,92 |
Корица | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кардамон | 1 | 0 | 0 | 49,2 / 10 гр | 4,92 |
Пудра сахарная | 4 | 398 | 16 | 44,9 / 200 гр | 0,9 |
Для заливки: | |||||
Яйцо (белок) | 25 | 120 | 30 | 39 / 1 десяток | 1,95 |
Сахар | 30 | 405 | 122 | 36,9 / кг | 1,11 |
Посыпка | 5 | 416 | 21 | 32,1 / 30 гр | 5,35 |
Кулич | 1162 | 336 | 3903 | 108,39 |
Приятного аппетита!
Новые комментарии