Апр 19
Хлеб без корочки (вес 750 грамм). Время приготовления 3 ч. 12 мин. Аппарат производства: Хлебопечка MOULINEX OW 600230. Вкусно, качественно и полезно!
Ниже смотрите полный расчёт по полученному продукту (Кк – килокалории, гр – грамм). Всё точно по науке
Ингредиент | Кол-во закладка (гр) | Кк на 100 гр. | Кк в блюде | Цена за упаковку(руб) / вес в упаковке | Цена в блюде (руб) |
Молоко | 100 | 61 | 61 | 29,8 / 0,9л | 3,31 |
Масло подсолнечное | 15 | 898 | 135 | 77,2 / л | 1,16 |
Соль | 9 | 0 | 0 | 10,9 / кг | 0,10 |
Сахар | 20 | 405 | 81 | 36,9 / кг | 0,74 |
Мука в/с | 500 | 325 | 1625 | 23,9 / кг | 11,95 |
Дрожжи | 3 | 412 | 12 | 10,2 / 12гр | 2,55 |
Хлеб без корки | 725 | 264 | 1914 | 18.04.2011 (дата) | 19,81 |
Новые комментарии